服務熱線
13795313415(微信同號)
IFM壓力傳感器PN3001上海批量讓更多企業(yè)用戶訂購到優(yōu)惠的產品!IFM壓力傳感器PN3001支持廠家直發(fā),提供售后質保!
IFM壓力傳感器PN3001特點:
| 應用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介質 | 液體和氣體介質 | |||
| 由條件地適用于 | 用于氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求 | |||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||
| 抗壓強度 |
| |||
| 爆破壓力最小值 |
| |||
| 壓力 | 相對壓力 | |||
| 電氣數據 | ||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | |||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
| 防護等級 | III | |||
| 反相保護 | 是 | |||
| 過壓保護 | 是; (< 40 V) | |||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||
| 總的輸入/輸出 | ||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | |||
| 輸出 | ||||
| 輸出數量 | 2 | |||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; (可配置) | |||
| 電氣設計 | PNP | |||
| 數字輸出數量 | 1 | |||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | |||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | |||
| 開關頻率DC [Hz] | < 170 | |||
| 模擬輸出數量 | 1 | |||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |||
| 負載最大值 [Ω] | 500 | |||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | |||
| 負載電阻最小值 [Ω] | 2000 | |||
| 短路保護 | 是 | |||
| 短路保護類型 | 脈沖 | |||
| 測量/設定范圍 | ||||
| 測量范圍 |
| |||
| 開關點, SP |
| |||
| 復原點, rP |
| |||
| 設定步距 |
| |||
| 出廠設定 |
| |||
| 精度/偏差 | ||||
| 開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | |||
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | |||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | |||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | |||
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | |||
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | |||
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | |||
| 反應時間 | ||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | |||
| 模擬輸出響應時間最大值 [ms] | 3 | |||
| 軟件/編程 | ||||
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | |||
| 工作條件 | ||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||
| 認證/測試 | ||||
IFM開關IM0011IME2015BFB0A接近開關
IFM連接器Evc002
IFM備件IE5349+2m電纜
IFM流量開關SI1000
IFM傳感器KG5041 KGE3008-BPKG/NI
IFM接近開關IM0010 IME2020-FBOA
IFM接近開關IN-3004-BPKG
IFM電器件OW5005
IFM備件PN7004/10BAR/2OUT
IFM附件E11504 M12
更多易福門產品可以關注我們!