服務(wù)熱線
13795313415(微信同號)
一年一度的“寶馬展”如期而至,下面簡單和大家聊聊此次展會的企業(yè)精選:

| 展位 | 名稱 |
| N1.842 | 上海喬恩 |
| N1.831 | 卡特彼勒 |
| N1.141 | KHL |
| N1.121 | 浙江海宏 |
| N1.576 | 江蘇恒源 |
| N1.251 | 波克蘭 |
| N1.261 | 江蘇科邁 |
| N1.283 | 蘇州內(nèi)田 |
| N1.551 | 力源 |
| N2.151 | 新歐 |
| N2.215 | HBS |
| N2.621 | WIKA |
| N2.570 | 赫斯可 |
| N2.571 | 邦肯 |
| N2.670 | 錦州力特 |
| N2.361 | 上海倫聯(lián) |
| N2.160 | 上海秋林 |
| N2.270 | 泰豐 |
| N2.315 | VIS |
| N2.148 | 雅歌 |
| N3.837 | 薩易 |
| N3.748 | 長江液壓 |
| N3.511 | 諾瑪 |
| N3.321 | ATOS |
| N3.128 | 華德 |
| N3.349 | 布赫 |
| N3.551 | 強田 |
| N3.188 | 弗萊格 |
| N3.168 | 禹拓 |
| N3.680 | 廣州華欣 |
| N4.241 | 桑特 |
| N4.811 | 丹佛斯 |
| N4.801 | 海德福斯 |
| N4.510 | 林德 |
| N4.511 | 力士樂 |
| N4.501 | 賀德克 |
| N4.223 | 博爾法 |
| N4.118 | 迪特保爾 |
| N4.222 | 漢薩 |
| N4.529 | 伊頓 |
| N4.524 | 利勃海爾 |
| N4.821 | 哈威 |
| N4.568 | 力度克 |
| N4.810 | 優(yōu)益特 |
| N4.825 | 海特克 |
| N4.128 | SUN |
| N4.876 | 嘉美 |
| N4.548 | 川崎 |
| N4.530 | 恒立 |
| N4.768 | 敏泰 |
| N4.550 | 納博特斯克 |
| N4.750 | 圣克賽斯 |
| N4.670 | 萬福樂 |
| N4.851 | 西德福 |
| N4.278 | 裕泰 |
| N4.756 | 高宇 |
| N4.829 | 黎明 |
| N5.862 | 克泰 |
| N5.548 | 上海柔肯 |
| N5.842 | 歐盛 |
| N5.649 | 國瑞 |
| N5.829 | 蘇強格 |
| N5.518 | 沃爾福 |
| N5.529 | 賽克斯 |
| N5.801 | 久保田 |
| N5.128 | KYB |
| N5.156 | 無錫威孚 |
| N5.261 | 多伊爾 |
| N5.670 | 漢力士 |
| N5.560 | 英特帕姆 |
| N5.581 | 恒力 |
| N5.547 | 斗山液壓 |
| W2.889 | 工程機械商貿(mào)網(wǎng) |
| W2.374 | 布柯瑪 |
| W3.801 | 圣邦 |
| W3.528 | 特瑞堡 |
| W3.741 | 上海匯封 |
| EE.01 | 工程機械協(xié)會 |
| E2.571 | 江北宇洲 |
| E2.889 | 司達行 |
| E2.670 | 江蘇威博 |
| E2.553 | 肯納金屬 |
| E3.810 | 三一 |
| E3.871 | 今日工程機械 |
| E3.788 | 鐵甲 |
| E3.377 | 工程機械在線 |
文章來自“液壓那些事”整理,敬請期待!