服務(wù)熱線(xiàn)
13795313415(微信同號(hào))
SMC氣缸MGPM16-50Z是一款較為常用的氣缸產(chǎn)品,目前在國(guó)內(nèi)供應(yīng)也很方便!SMC氣缸在很多自動(dòng)化設(shè)備上均有使用,本文簡(jiǎn)單和大家聊聊這款產(chǎn)品-MGPM16-50Z氣缸!
●由于導(dǎo)桿縮短、端板厚度變更,重量最多削減24%
●實(shí)現(xiàn)節(jié)省空間
●由于導(dǎo)桿最多縮短22 mm,削減了氣缸安裝時(shí)避讓孔的加工量
●圓型磁性開(kāi)關(guān)、耐強(qiáng)磁場(chǎng)磁性開(kāi)關(guān)無(wú)需隔板,可直接安裝
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 軸承的種類(lèi) | M | 滑動(dòng)軸承 |
| 缸徑 | 16 | 缸徑 16mm |
| 通口螺紋的種類(lèi) | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
| 氣缸行程 | 50 | 氣缸行程 50mm |
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
| 磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān)(內(nèi)置磁環(huán)) |
| 磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
SMC氣缸MGPM16-50Z其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | M5X0.8 |
| 形式 | 氣壓式 |
| 動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 |
| 內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
| 安裝方式 | 基本型 |
| 緩沖形式 | 墊緩沖 |
| 低使用壓力 | 0.12 |
| 最高使用壓力 | 1.0 |
| 保證耐壓力 | 1.5 |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 | 50~500 |
| 無(wú)桿側(cè)缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
| 缸筒材質(zhì) | 鋁合金 |
| 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 活塞材質(zhì) | 鋁合金 |
| 緩沖墊材質(zhì) | 聚氨酯 |
| 0.2MPa理論推力IN | 30 |
| 0.3MPa理論推力IN | 45 |
| 0.4MPa理論推力IN | 60 |
| 0.5MPa理論推力IN | 75 |
| 0.6MPa理論推力IN | 90 |
| 0.7MPa理論推力IN | 106 |
| 0.8MPa理論推力IN | 121 |
| 0.9MPa理論推力IN | 136 |
| 1.0MPa理論推力IN | 151 |
| 0.2MPa理論推力OUT | 40 |
| 0.3MPa理論推力OUT | 60 |
| 0.4MPa理論推力OUT | 80 |
| 0.5MPa理論推力OUT | 101 |
| 0.6MPa理論推力OUT | 121 |
| 0.7MPa理論推力OUT | 141 |
| 0.8MPa理論推力OUT | 161 |
| 0.9MPa理論推力OUT | 181 |
| 1.0MPa理論推力OUT | 201 |
更多SMC氣缸MGPM16-50Z產(chǎn)品信息可以關(guān)注我們的發(fā)布!
竭誠(chéng)為您服務(wù)!